聯系人:張經理
手機:135-8140-7528
郵箱:653437590@qq.com
微信:135-8140-7528
地址:湖北省隨州市汽車工業園
| 整車技術參數Ⅰ | |||
| 罐體容積 | 灑水寬度 | 15米 | |
| 水炮揚程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
| 水泵流量 | 20立方/小時 | 水泵揚程 | 90米 |
| 整車技術參數Ⅱ | |||
| 整車型號: | 東風天龍后雙橋灑水車 | 總質量(Kg) | 25000 |
| 整備質量(Kg) | 11140 | 額定質量(Kg) | 13665,13730 |
| 接近角/離去角 | 18/14,18/12 | 前排乘客 | 2,3 |
| 貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 9960x2500x3350,3770 |
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DFL1250A13 | 彈簧片數 | 8/9,8/10,9/10 |
| 軸數 | 3 | 輪胎數 | 10 |
| 軸距 (mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 輪胎規格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR |
| 前輪距 | 2040,1965 | 后輪距 | 1860/1860,1880/1880 |
| 燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 90,80 |
| 排放標準 | 國四 | ||
| 發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 YC6JA240-50 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6700 6700 7530 7530 7530 6870 | 180 198 257 180 215 177 |
| 上裝基本配置 | |||
| 標準配置 | |||
| 選裝配置 | |||
服務熱線
手機網站
微信公眾號