聯(lián)系人:張經理
手機:135-8140-7528
郵箱:653437590@qq.com
微信:135-8140-7528
地址:湖北省隨州市汽車工業(yè)園
| 整車技術參數(shù)Ⅰ | |||
| 罐體容積 | 灑水寬度 | 15米 | |
| 水炮揚程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
| 水泵流量 | 20立方/小時 | 水泵揚程 | 90米 |
| 整車技術參數(shù)Ⅱ | |||
| 整車型號: | 東風特商后八輪18-20方灑水車 | 總質量(Kg) | 25000 |
| 整備質量(Kg) | 10460 | 額定質量(Kg) | 14345,14410 |
| 接近角/離去角 | 28/32 | 前排乘客 | 3,2 |
| 貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 10250,10060x2500x3200 |
| 底盤技術參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1250GD5DJ1 | 彈簧片數(shù) | 8/9,8/10,9/10,8/13,9/13 |
| 軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
| 軸距 (mm) | 4350+1300,5400+1300,5900+1300,4750+1300,4350+1350,5900+1350 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
| 前輪距 | 1940,1965,1985 | 后輪距 | 1860/1860 |
| 燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 90,80 |
| 排放標準 | 國五 | ||
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC6JA240-50 ISD245 50 ISB220 50 YC6A270-50 YC6L310-50 ISD270 50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6870 6700 5900 7520 8424 6700 | 177 180 162 199 228 198 |
| 上裝基本配置 | |||
| 標準配置 | |||
| 選裝配置 | |||
服務熱線
手機網站
微信公眾號